根據深圳九州光電子技術有限公司發布的招聘公告及招聘相關規定,經筆試、面試、考察、體檢等程序,擬錄用周云豐等193名同志到深圳九州光電子技術有限公司工作
部門 | 崗位名稱 | 崗位任職要求 | 擬錄用人選 | 綜合成績排名 | 性別 | 籍貫 | 年齡 | 學歷 | 畢業院校 | 專業 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生產部 | 操作員 | 1.基本條件:遵紀守法、品行端正、身體健康、無不良記錄;認同和遵循公司的企業文化,具有較強的事業心和責任感,具備良好的職業素養,作風嚴謹、正派,有良好的團隊合作精神和組織協調與溝通能力;為人誠信、工作勤奮、學習能力強,具有創新精神;
2.教育背景:應具有初中及以上文化程度;
3.應聘年齡:年滿18周歲,不超過45周歲;
4.技能要求:會基本電腦操作;
5.工作經歷:不限。 | 周云豐 | / | 男 | 湖南省永順縣 | 24 | 初中 | 永順縣民族中學 | / | |
陶虎 | / | 男 | 貴州省威寧彝族回族苗族自治縣 | 24 | 初中 | 保家中學 | / | ||||
張悅 | / | 女 | 貴州省威寧彝族回族苗族自治縣 | 25 | 中專 | 威寧職業技術學校 | 學前教育 | ||||
扶大發 | / | 男 | 貴州省興義市 | 28 | 初中 | 興義市雄武中學 | / | ||||
文佳 | / | 男 | 湖南省桃源縣 | 18 | 高中 | 桃源縣第二中學 | / | ||||
廖河俊 | / | 男 | 貴州省威寧彝族回族苗族自治縣 | 18 | 初中 | 威寧思源中學 | / | ||||
鄭春紅 | / | 女 | 廣東省廉江市 | 36 | 初中 | 塘蓬鎮第一初級中學 | / | ||||
韋成龍 | / | 男 | 廣西馬山縣 | 21 | 初中 | 馬山縣白山中學 | / | ||||
楊遼 | / | 男 | 河南省鄧州市 | 24 | 初中 | 鄧州市第一高級中學 | / | ||||
李邦鎧 | / | 男 | 貴州省冊亨縣 | 35 | 高中 | 冊亨民族中學 | / | ||||
黃金鋒 | / | 男 | 河南省杞縣 | 29 | 高中 | 官莊鎮第一初級中學 | / | ||||
何宗標 | / | 男 | 廣西平果市 | 23 | 中專 | 廣西新聞出版技工學校 | 印刷專業 | ||||
侯小蕊 | / | 女 | 海南省定安縣 | 31 | 初中 | 定安中學 | / | ||||
林芳彬 | / | 男 | 海南省定安縣 | 35 | 初中 | 定安中學 | / | ||||
程虎 | / | 男 | 貴州省安順市 | 40 | 初中 | 安順市民族中學 | / | ||||
張厚鳳 | / | 女 | 四川省達州市 | 33 | 初中 | 達州中學 | / | ||||
劉欣 | / | 男 | 四川省渠縣 | 28 | 初中 | 新市中學 | / | ||||
毛東升 | / | 男 | 四川省成都市 | 19 | 高中 | 龍泉第二中學 | / | ||||
劉詩雨 | / | 女 | 貴州省臺江縣 | 21 | 初中 | 臺江縣民族中學 | / | ||||
宋勛廣 | / | 男 | 貴州省畢節市 | 20 | 中專 | 貴州航空職業技術學校 | 計算機應用技術 | ||||
趙雪云 | / | 男 | 湖南省隆回縣 | 19 | 高中 | 隆回縣第一中學 | / | ||||
陸貴通 | / | 男 | 貴州省黎平縣 | 21 | 初中 | 黎平縣第四中學 | / | ||||
劉思謙 | / | 男 | 湖北省崇陽縣 | 39 | 高中 | 崇陽縣第一中學 | / | ||||
李文蕓 | / | 男 | 云南省宣威市 | 19 | 大專 | 云南開放大學 | 計算機科學與技術 | ||||
王興清 | / | 女 | 貴州省平塘縣 | 22 | 初中 | 牙舟中學 | / | ||||
孟憲震 | / | 男 | 河南省湯陰縣 | 19 | 高中 | 宜溝鎮第一初級中學 | / | ||||
張永康 | / | 男 | 湖南省道縣 | 23 | 高中 | 道縣第五中學 | / | ||||
周繼敏 | / | 女 | 貴州省普安縣 | 20 | 初中 | 智華中學 | / | ||||
牛丹 | / | 女 | 貴州省普安縣 | 19 | 中專 | 興仁市民族職業技術學校 | 旅游管理 | ||||
王彬 | / | 男 | 陜西省寶雞市 | 24 | 高中 | 陳倉高級中學 | / | ||||
唐元帥 | / | 男 | 四川省萬源市 | 19 | 初中 | 萬源中學 | / | ||||
陳福龍 | / | 男 | 江西省贛州市 | 20 | 初中 | 信豐中學 | / | ||||
張玉輝 | / | 男 | 廣西融水苗族自治縣 | 21 | 初中 | 民南中學 | / | ||||
杜海蓮 | / | 女 | 廣西靈山縣 | 20 | 中專 | 北部灣職業技術學院 | 電子商務 | ||||
梁顯蘭 | / | 女 | 廣西融水苗族自治縣 | 29 | 高中 | 永樂中學 | / | ||||
吳包 | / | 男 | 云南省紅河哈尼族彝族自治州 | 28 | 初中 | 金平縣第二中學 | / | ||||
張清 | / | 女 | 貴州省息烽縣 | 19 | 初中 | 息烽縣流長中學 | / | ||||
劉振 | / | 男 | 山東省曹縣 | 34 | 初中 | 青堌集鎮中學 | / | ||||
顏家威 | / | 男 | 廣西大新縣 | 26 | 高中 | 大新縣雷平中學 | / | ||||
陳國婷 | / | 女 | 云南省昭通市 | 19 | 中專 | 云南新興職業學院 | 口腔學 | ||||
黃永柱 | / | 男 | 廣西上思縣 | 36 | 初中 | 上思民族中學 | / | ||||
蘇錫龍 | / | 男 | 廣西上思縣 | 36 | 初中 | 上思民族中學 | / | ||||
羅金照 | / | 男 | 云南省楚雄彝族自治州 | 24 | 中專 | 楚雄機械電子職業技術學校 | 數控技術 | ||||
陳澤成 | / | 男 | 廣東省雷州市 | 30 | 初中 | 雷州市第二中學 | / | ||||
田丹 | / | 女 | 貴州省石阡縣 | 31 | 初中 | 石阡縣第二初級中學 | / | ||||
蔡余貴 | / | 男 | 貴州省石阡縣 | 32 | 初中 | 石阡縣第二初級中學 | / | ||||
陳菊銀 | / | 女 | 貴州省獨山縣 | 26 | 初中 | 獨山縣第二中學 | / | ||||
管福蝶 | / | 女 | 貴州省威寧彝族回族苗族自治縣 | 18 | 初中 | 威寧縣第三中學 | / | ||||
王熙群 | / | 女 | 貴州省威寧彝族回族苗族自治縣 | 19 | 初中 | 威寧縣第三中學 | / | ||||
張曉唯 | / | 男 | 廣西融水苗族自治縣 | 26 | 初中 | 融水苗族自治縣中學 | / | ||||
張松 | / | 男 | 貴州省威寧彝族回族苗族自治縣 | 22 | 初中 | 威寧縣第三中學 | / | ||||
潘勇 | / | 男 | 廣西融水苗族自治縣 | 29 | 初中 | 融水苗族自治縣中學 | / | ||||
黃淑英 | / | 女 | 廣西武宣縣 | 25 | 初中 | 武宣實驗中學 | / | ||||
劉雙艷 | / | 女 | 云南省曲靖市 | 29 | 初中 | 沾益區第三中學 | / | ||||
吳孟芳 | / | 男 | 云南省宣威市 | 31 | 中專 | 曲靖市技工學院 | 電子技術應用 | ||||
李興建 | / | 男 | 湖南省新寧縣 | 24 | 高中 | 新寧縣第一中學 | / | ||||
許云飛 | / | 女 | 貴州省水城縣 | 28 | 初中 | 貴州玉舍中學 | / | ||||
張承星 | / | 男 | 廣西北流市 | 22 | 初中 | 隆盛鎮第二初級中學 | / | ||||
茶永東 | / | 男 | 云南省臨滄市 | 34 | 高中 | 永德縣第三高級中學 | / | ||||
張回 | / | 男 | 云南省臨滄市 | 27 | 高中 | 永德縣第三高級中學 | / | ||||
姚峰 | / | 男 | 廣西柳城縣 | 28 | 初中 | 柳城縣民族中學 | / | ||||
王林勇 | / | 男 | 貴州省水城縣 | 20 | 高中 | 水城實驗中學 | / | ||||
莫雁錢 | / | 男 | 貴州省荔波縣 | 28 | 初中 | 荔波縣甲良中學 | / | ||||
童鈺杰 | / | 男 | 湖南省婁底市 | 19 | 中專 | 湖南環境生態職業技術學院 | 林業技術 | ||||
肖陽 | / | 男 | 湖南省新化縣 | 20 | 中專 | 湖南環境生態職業技術學院 | 林業技術 | ||||
陳思穎 | / | 女 | 貴州省關嶺布依族苗族自治縣 | 19 | 初中 | 關嶺自治縣民族高級中學 | / | ||||
黃健英 | / | 女 | 貴州省威寧彝族回族苗族自治縣 | 19 | 初中 | 威寧思源中學 | / | ||||
張莎莎 | / | 女 | 貴州省盤州市 | 20 | 初中 | 松河中學 | / | ||||
田年旭 | / | 男 | 貴州省盤州市 | 24 | 中專 | 貴州盤州職業技術學校 | 機械制造技術 | ||||
龍武 | / | 男 | 湖南省攸縣 | 30 | 高中 | 蓮塘坳中學 | / | ||||
鄭世軒 | / | 男 | 河南省湯陰縣 | 19 | 初中 | 湯陰五一中學 | / | ||||
曾贊杰 | / | 男 | 湖南省新化縣 | 19 | 初中 | 四都中學 | / | ||||
譚啟孔 | / | 男 | 廣西南寧市 | 24 | 高中 | 南寧市第二中學 | / | ||||
劉繼平 | / | 女 | 山東省嘉祥縣 | 39 | 初中 | 尚店鎮初級中學 | / | ||||
周俊超 | / | 男 | 河南省確山縣 | 19 | 高中 | 雙河第四初級中學 | / | ||||
李婷麗 | / | 女 | 廣東省羅定市 | 20 | 高中 | 羅定第一中學 | / | ||||
冼詩雅 | / | 女 | 廣東省羅定市 | 19 | 高中 | 羅定中學 | / | ||||
宋耿 | / | 男 | 貴州省納雍縣 | 22 | 初中 | 水東中學 | / | ||||
李玉婷 | / | 女 | 重慶市銅梁區 | 19 | 中專 | 廣東白云職業技術學院 | 幼兒保育 | ||||
莫雅迪 | / | 女 | 廣西玉林市 | 19 | 高中 | 富英中學 | / | ||||
許劍浩 | / | 男 | 廣東省豐順縣 | 23 | 中專 | 私立華聯學院 | 法律事務 | ||||
陳貴陽 | / | 男 | 貴州省普安縣 | 31 | 初中 | 三板橋中學 | / | ||||
黃梓墨 | / | 男 | 廣西百色市 | 20 | 高中 | 百色市現代高級中學 | / | ||||
陳能 | / | 男 | 貴州省威寧彝族回族苗族自治縣 | 21 | 高中 | 威寧縣第八中學 | / | ||||
李雙健 | / | 男 | 湖北省谷城縣 | 20 | 高中 | 谷城縣第二中學 | / | ||||
王巧玉 | / | 女 | 河南省西峽縣 | 23 | 中專 | 河南科技學院 | 臨床醫學 | ||||
羅凱藝 | / | 女 | 廣西昭平縣 | 20 | 高中 | 昭平縣第二高級中學 | / | ||||
羅碧霞 | / | 女 | 湖南省洞口縣 | 38 | 初中 | 中界鎮初級中學 | / | ||||
劉亞沖 | / | 男 | 河南省上蔡縣 | 21 | 高中 | 上蔡中學 | / | ||||
劉勇斌 | / | 男 | 湖南省武岡市 | 21 | 高中 | 武岡市水浸坪中學 | / | ||||
梁東梅 | / | 女 | 貴州省紫云苗族布依族自治縣 | 18 | 初中 | 宗地民族中學 | / | ||||
何小梅 | / | 女 | 貴州省紫云苗族布依族自治縣 | 19 | 初中 | 壩羊中學 | / | ||||
楊美英 | / | 女 | 廣西桂平市 | 21 | 初中 | 麻垌中學 | / | ||||
鐘宇鑫 | / | 男 | 湖南省資興市 | 20 | 中專 | 湖南汽車工程職業學院 | 智能控制技術 | ||||
張運 | / | 男 | 貴州省納雍縣 | 20 | 高中 | 六盤水市第五中學 | / | ||||
劉怡杋 | / | 女 | 河南省舞陽縣 | 20 | 中專 | 漯河食品工程職業大學 | 計算機應用技術 | ||||
李正川航 | / | 男 | 四川省北川羌族自治縣 | 20 | 中專 | 四川九洲技師學院 | 汽車維修 | ||||
孟會語 | / | 男 | 廣西南丹縣 | 22 | 高中 | 南丹縣高級中學 | / | ||||
胡華蔥 | / | 女 | 廣東省徐聞縣 | 36 | 初中 | 新華中心學校 | / | ||||
黃富富 | / | 男 | 貴州省威寧彝族回族苗族自治縣 | 20 | 初中 | 保家中學 | / | ||||
孟憲賓 | / | 男 | 河南省湯陰縣 | 19 | 大專 | 漯河職業技術學院 | 汽車維修 | ||||
何禮杰 | / | 男 | 湖南省資興市 | 20 | 高中 | 資興市第三中學 | / | ||||
胡麗華 | / | 女 | 湖南省邵陽縣 | 22 | 初中 | 白倉鎮中學 | / | ||||
黃志告 | / | 男 | 廣西東蘭縣 | 22 | 中專 | 廣西體育高等專科學校 | 運動訓練 | ||||
梁艷梅 | / | 女 | 廣西河池市 | 20 | 高中 | 宜州區實驗高中 | / | ||||
李林龍 | / | 男 | 貴州省織金縣 | 26 | 初中 | 織金縣第四中學 | / | ||||
馬楷 | / | 男 | 云南省曲靖市 | 41 | 高中 | 會澤縣第二中學 | / | ||||
盧昌婷 | / | 女 | 廣西南丹縣 | 21 | 初中 | 南丹縣月里中學 | / | ||||
李紅成 | / | 男 | 四川省達州市 | 32 | 初中 | 江陵初級中學 | / | ||||
吳發記 | / | 男 | 貴州省威寧彝族回族苗族自治縣 | 23 | 高中 | 威寧縣中水中學 | / | ||||
吳明亮 | / | 男 | 貴州省息烽縣 | 19 | 中專 | 貴州鋁業技師學院 | 計算機應用技術 | ||||
郭軒 | / | 男 | 云南省保山市 | 22 | 高中 | 云南省昌寧第一中學 | / | ||||
夏承宇 | / | 男 | 貴州省興義市 | 19 | 初中 | 坪東學校 | / | ||||
楊杰 | / | 男 | 貴州省從江縣 | 20 | 高中 | 黎平縣第七中學 | / | ||||
郭辰 | / | 男 | 云南省保山市 | 21 | 高中 | 昌寧第二中學 | / | ||||
王金興 | / | 男 | 江西省上饒市 | 21 | 高中 | 楊港初級中學 | / | ||||
劉靜 | / | 女 | 廣西貴港市 | 25 | 高中 | 貴港市木格高級中學 | / | ||||
易世平 | / | 男 | 重慶市萬州區 | 32 | 初中 | 沙河中學 | / | ||||
田景高 | / | 男 | 貴州省榕江縣 | 23 | 高中 | 榕江第三高級中學 | / | ||||
農秀葉 | / | 女 | 廣西靖西市 | 25 | 中專 | 桂林山水職業學院 | 藝術設計 | ||||
鄒榮生 | / | 男 | 貴州省盤州市 | 26 | 初中 | 響水鎮中學 | / | ||||
侯海波 | / | 男 | 河南省上蔡縣 | 19 | 初中 | 華陂鎮第一初級中學 | / | ||||
劉光鈞 | / | 男 | 廣西北流市 | 21 | 大專 | 廣西理工職業技術學院 | 數控技術 | ||||
劉光健 | / | 男 | 廣西北流市 | 22 | 初中 | 新榮鎮第三初級中學 | / | ||||
李鎮宏 | / | 男 | 湖南省芷江侗族自治縣 | 18 | 中專 | 湖南省芷江民族職業中專學校 | 電子電工 | ||||
李寧 | / | 男 | 陜西省榆林市 | 21 | 高中 | 定邊中學 | / | ||||
龍玉寬 | / | 男 | 貴州省普安縣 | 26 | 初中 | 高棉中學 | / | ||||
劉木榮 | / | 男 | 廣東省廉江市 | 22 | 初中 | 雅塘中學 | / | ||||
夢娃 | / | 女 | 吉林省松原市 | 27 | 高中 | 吉林油田實驗中學 | / | ||||
周涵 | / | 男 | 湖南省新邵縣 | 22 | 大專 | 湖南三一工業職業技術學院 | 數控技術 | ||||
潘嘯巍 | / | 男 | 湖南省邵東市 | 26 | 高中 | 邵東縣第二中學 | / | ||||
谷巧蓮 | / | 女 | 湖南省資興市 | 32 | 初中 | 州門司中學 | / | ||||
程春光 | / | 男 | 河南省上蔡縣 | 20 | 初中 | 上蔡縣第一初級中學 | / | ||||
陳露 | / | 女 | 河南省鄧州市 | 22 | 高中 | 彭橋鎮中學 | / | ||||
高趙宇 | / | 男 | 湖北省老河口市 | 19 | 高中 | 老河口市高級中學 | / | ||||
韋雨婷 | / | 女 | 廣西上林縣 | 28 | 初中 | 白圩中學 | / | ||||
陳希 | / | 男 | 河南省信陽市 | 20 | 高中 | 信陽市第四高級中學 | / | ||||
王俊 | / | 男 | 河南省信陽市 | 22 | 初中 | 明港鎮第四初級中學 | / | ||||
蔡娟 | / | 女 | 湖南省沅陵縣 | 22 | 大專 | 常德職業技術學院 | 大數據與會計 | ||||
平大山 | / | 男 | 貴州省三都水族自治縣 | 21 | 初中 | 三都民族中學 | / | ||||
皮農杰 | / | 男 | 貴州省畢節市 | 29 | 初中 | 德新縣第一中學 | / | ||||
吳羽 | / | 男 | 貴州省畢節市 | 26 | 高中 | 楊家灣中學 | / | ||||
岑慧妞 | / | 女 | 廣西隆林各族自治縣 | 22 | 高中 | 隆林中學 | / | ||||
駱春雨 | / | 男 | 廣西隆林各族自治縣 | 24 | 初中 | 沙梨鄉初級中學 | / | ||||
古旺開 | / | 男 | 廣東省五華縣 | 29 | 高中 | 五華縣高級中學 | / | ||||
覃學帥 | / | 男 | 廣西來賓市 | 27 | 高中 | 來賓高級中學 | / | ||||
劉又瑋 | / | 男 | 廣西博白縣 | 37 | 初中 | 那卜鎮初級中學 | / | ||||
李敬 | / | 女 | 河北省邯鄲市 | 40 | 初中 | 孫陶中學 | / | ||||
梁聰 | / | 男 | 廣西博白縣 | 32 | 高中 | 玉林高級中學 | / | ||||
曾苑寧 | / | 女 | 廣西北流市 | 20 | 高中 | 新豐鎮初級中學 | / | ||||
曾貴才 | / | 男 | 廣東省羅定市 | 28 | 初中 | 泗綸中學 | / | ||||
張翠萍 | / | 女 | 廣西靈山縣 | 23 | 初中 | 欽州市第一中學 | / | ||||
肖斌 | / | 男 | 湖南省洞口縣 | 33 | 初中 | 東邊中學 | / | ||||
田洪斌 | / | 男 | 貴州省都勻市 | 32 | 高中 | 都勻市第二中學 | / | ||||
李濤 | / | 男 | 云南省紅河哈尼族彝族自治州 | 21 | 中專 | 武清區職業技術學校 | 汽車應用與維修 | ||||
李兆念 | / | 男 | 湖北省宜都市 | 32 | 大專 | 武漢職業技術學院 | 文秘與辦公自動化 | ||||
姚龍 | / | 男 | 貴州省威寧彝族回族苗族自治縣 | 25 | 初中 | 猴場中學 | / | ||||
田云 | / | 男 | 云南省曲靖市 | 30 | 初中 | 羅平縣板橋第一中學 | / | ||||
康祥華 | / | 男 | 湖南省新化縣 | 36 | 初中 | 溫塘中心學校 | / | ||||
朱文 | / | 男 | 貴州省織金縣 | 24 | 初中 | 織金三甲中學 | / | ||||
生產部 | 生產文員 | 1.基本條件:遵紀守法、品行端正、身體健康、無不良記錄;認同和遵循公司的企業文化,具有較強的事業心和責任感,具備良好的職業素養,作風嚴謹、正派,有良好的團隊合作精神和組織協調與溝通能力;為人誠信、工作勤奮、學習能力強,具有創新精神;
2.教育背景:應具有中專(高中)及以上文化程度;
3.應聘年齡:年滿18周歲,不超過35周歲;
4.技能要求:有一定的文職工作經驗;熟悉辦公軟件操作;具備良好的溝通能力和團階合作精神;
5.工作經歷:具有相關工作經驗者優先。 | 陳繼敏 | / | 女 | 四川省蓬溪縣 | 25 | 中專 | 蓬溪縣中等職業技術學校 | 數控技術 | |
物料倉儲部 | 倉管員 | 1.基本條件:遵紀守法、品行端正、身體健康、無不良記錄;認同和遵循公司的企業文化,具有較強的事業心和責任感,具備良好的職業素養,作風嚴謹、正派,有良好的團隊合作精神和組織協調與溝通能力;為人誠信、工作勤奮、學習能力強,具有創新精神;
2.教育背景:應具有中專(高中)及以上文化程度;
3.應聘年齡:年滿18周歲,不超過45周歲;
4.技能要求:會基本電腦操作;
5.工作經歷:具有1年以上相關工作經驗優先。 | 陳愉春 | / | 女 | 廣東省東莞市 | 21 | 高中 | 塘廈中學 | / | |
吳尚 | / | 男 | 湖南省岳陽市 | 29 | 高中 | 云溪區第一中學 | / | ||||
姚開波 | / | 男 | 湖南省武岡市 | 32 | 高中 | 武岡市第五中學 | / | ||||
曹生萍 | / | 女 | 云南省德宏傣族景頗族自治州 | 27 | 高中 | 芒市第二中學 | / | ||||
曹柯 | / | 男 | 湖北省監利縣 | 32 | 初中 | 毛市鎮中心學校 | / | ||||
質量管理部 | 品檢員 | 1.基本條件:遵紀守法、品行端正、身體健康、無不良記錄;認同和遵循公司的企業文化,具有較強的事業心和責任感,具備良好的職業素養,作風嚴謹、正派,有良好的團隊合作精神和組織協調與溝通能力;為人誠信、工作勤奮、學習能力強,具有創新精神;
2.教育背景:應具有中專(高中)及以上文化程度;
3.應聘年齡:年滿18周歲,不超過45周歲;
4.技能要求:會基本電腦操作,會使用測量工具;
5.工作經歷:具有1年以上相關工作經驗優先。 | 蔣永春 | / | 女 | 貴州省威寧彝族回族苗族自治縣 | 25 | 大專 | 六盤水市幼兒師范高等專科學校 | 學前教育 | |
孔群 | / | 女 | 貴州省綏陽縣 | 27 | 高中 | 綏陽縣第二高級中學 | / | ||||
歐大猛 | / | 男 | 貴州省榕江縣 | 35 | 高中 | 榕江縣第三高級中學 | / | ||||
張朝雪 | / | 女 | 貴州省平塘縣 | 28 | 高中 | 平塘民族中學 | / | ||||
吳大蘋 | / | 女 | 貴州省獨山縣 | 25 | 高中 | 獨山縣第二中學 | / | ||||
楊瑩瑩 | / | 女 | 廣西桂平市 | 24 | 大專 | 百色職業學校 | 電子商務 | ||||
李倩 | / | 女 | 湖南省桂陽縣 | 18 | 高中 | 桂陽縣第三中學 | / | ||||
卞忠紅 | / | 男 | 重慶市江津區 | 29 | 中專 | 重慶工商學校 | 電子商務 | ||||
孔祥霞 | / | 女 | 貴州省綏陽縣 | 24 | 中專 | 黔南民族職業技術學院 | 護理學 | ||||
吳潔燕 | / | 女 | 廣東省肇慶市 | 30 | 高中 | 懷集縣第一中學 | / | ||||
張繼楓 | / | 男 | 湖南省資興市 | 29 | 中專 | 上海市滬東技校 | 焊接技術與工程 | ||||
王勝楠 | / | 女 | 河南省衛輝市 | 39 | 高中 | 衛輝市高級中學 | / | ||||
黃霞霞 | / | 女 | 湖南省隆回縣 | 38 | 高中 | 隆回縣第九中學 | / | ||||
農仕橋 | / | 男 | 廣西靖西市 | 24 | 本科 | 廣西科技大學鹿山學院 | 土木工程 | ||||
曾穎 | / | 女 | 湖南省攸縣 | 21 | 大專 | 湖南電子科技職業學院 | 護理學 | ||||
生產部 | 拉組長 | 1.基本條件:遵紀守法、品行端正、身體健康、無不良記錄;認同和遵循公司的企業文化,具有較強的事業心和責任感,具備良好的職業素養,作風嚴謹、正派,有良好的團隊合作精神和組織協調與溝通能力;為人誠信、工作勤奮、學習能力強,具有創新精神;
2.教育背景:應具有中專(高中)及以上文化程度;
3.應聘年齡:年滿18周歲,不超過45周歲;
4.技能要求:會基本電腦操作;
5.工作經歷:具有1年以上相關工作經驗優先。 | 張正國 | / | 男 | 貴州省威寧彝族回族苗族自治縣 | 32 | 大專 | 四川三河職業學院 | 微機數控專業 | |
朱英冬 | / | 男 | 河南省沈丘縣 | 26 | 高中 | 沈丘縣第一高級中學 | / | ||||
何云云 | / | 男 | 江西省吉安市 | 33 | 中專 | 吉安職業技術學院 | 計算機應用技術 | ||||
工程研發部 | 技術員 | 1.基本條件:遵紀守法、品行端正、身體健康、無不良記錄;認同和遵循公司的企業文化,具有較強的事業心和責任感,具備良好的職業素養,作風嚴謹、正派,有良好的團隊合作精神和組織協調與溝通能力;為人誠信、工作勤奮、學習能力強,具有創新精神;
2.教育背景:應具有中專(高中)及以上文化程度;
3.應聘年齡:年滿18周歲,不超過45周歲;
4.技能要求:會基本電腦操作,能看懂圖紙;
5.工作經歷:具有1年以上相關工作經驗優先。 | 黃太香 | / | 男 | 貴州省望謨縣 | 33 | 高中 | 望謨中學 | / | |
陳香科 | / | 男 | 河南省睢縣 | 20 | 大專 | 漯河食品職業學院 | 室內設計 | ||||
邱巖 | / | 男 | 河南省信陽市 | 22 | 中專 | 信陽市第六職業技術學院 | 電子技術應用 | ||||
唐金海 | / | 男 | 廣西岑溪市 | 25 | 中專 | 梧州商貿學校 | 電子技術應用 | ||||
覃啟尚 | / | 男 | 廣西隆林各族自治縣 | 31 | 高中 | 隆林縣第一中學 | / | ||||
孔勝 | / | 男 | 貴州省威寧彝族回族苗族自治縣 | 32 | 高中 | 威寧縣第二中學 | / | ||||
丁冷繼 | / | 男 | 江西省九江市 | 25 | 高中 | 黎平縣第四中學 | / | ||||
陶以令 | / | 男 | 貴州省威寧彝族回族苗族自治縣 | 27 | 大專 | 貴州工貿職業學院 | 大數據技術與應用 | ||||
陳祖緯 | / | 男 | 江西省吉安市 | 23 | 大專 | 江西機電職業技術學院 | 機電一體化專業 |
2025-01-02~2025-01-06。公示期間,如有異議,請以電話、信函等方式向深圳九州光電子技術有限公司行政人事部反映。
聯系人:奉先生,聯系電話:0755-21385386,郵箱:hengzhou.feng@jiuzhouoe.cn。
1、企業監督電話:聯系人:曹女士,聯系電話:0816-2471093,郵箱:xryr.jd@jiuzhouoe.cn。
2、綿陽市國資委“護國資”熱線:0816-2247110
綿陽市國資委“護國資”郵箱:mygzwdjk@163.com
深圳九州光電子技術有限公司
附件: